Illustration avec le T3, utilitaire BYD 100% Electrique
Le camion de livraison 100 % électrique: Fiable et Ecologique
Le camion de livraison de BYD utilise la première batterie spécialement conçue pour l’électrification des véhicules. La technologie de phosphate de fer est le cœur du camion de livraison de BYD, permettant une autonomie de 250 km.
Ce camion est conçu pour s’intégrer parfaitement dans votre flotte.
Elégant, le T3 est également équipé de luminaires LED lui donnant une apparence résolument moderne.
L’accès au chargement est possible grâce à deux portes latérales coulissantes et une large porte arrière, rabattable vers le haut, et offrant un espace spacieux pour le transport de marchandises.
Le T3 a été également conçu pour offrir le maximum de confort et de praticité en cabine.
La batterie au phosphate fer LifePO4 de dernière génération est respectueuse de l’environnement, car aucun métal lourd n’est contenu dans les matières premières et ses électrolytes ne sont pas toxiques. Ces batteries sont conçues pour fournir 48 kWh. Le système de gestion de la batterie der BYD offre une plus grande efficacité et une autonomie jusqu’à 250 km sur une seule charge.
La vitesse maximale de T3 est limitée électroniquement à 150 km / h et il peut passer des pentes jusqu’à 25%. Il dispose également d’un système de freinage régénératif qui non seulement complète les freins à disque, avec ABS, mais permet également de récupérer un pourcentage de l’énergie perdue sous forme de friction et de chaleur pour la restituer aux batteries.
Pour recharger la batterie, le T3 offre deux options: un chargeur 380V triphasé ou un chargeur monophasé 220V qui permettra des temps de recharge entre 1,5 et 7 heures. La batterie a une durée de vie de 6 000 cycles.
Configuration | GL-i | GS-i | Note | ||||||
Passagers | 2 | 2 | |||||||
Puissance | |||||||||
Moteur | 80kW | 80kW | |||||||
Transmission | BYDNT31 | BYDNT31 | |||||||
Batterie | 48kW.h | 48kW.h | |||||||
Chargeur portable (1,6kW) | ○ | ○ | |||||||
Chargeur standard européen (7kW) | ○ | ○ | |||||||
Chargeur standard européen (40kW) | ○ | ○ | |||||||
Extérieur | |||||||||
Calandre chromée | ● | ● | |||||||
Décorations chromées à l'arrière | ● | ● | |||||||
Coffre de transport entièrement fermé | ● | ● | |||||||
Pare-chocs de la couleur de la carrosserie (avant et arrière) | ● | ● | |||||||
Couleur de poignée de la porte extérieure | ● | ● | |||||||
Bande de garniture de toit | ● | ● | |||||||
Pare-chocs pour les roues de devant | ● | ● | |||||||
Roue en acier et décoration de la couverture | ● | ─ | |||||||
Roue en alliage d'aluminium | ○ | ● | |||||||
Pneu de secours | ● | ● | |||||||
Film mat noir de porte d'entrée | ○ | ○ | |||||||
Grille métallique derrière le siège de la première rangée | ● | ● | |||||||
LOGO rétro-éclairé | ● | ● | Pas éclairé | ||||||
Intérieur |
|||||||||
Pare-soleil avec sac de rangement sur le siège du conducteur | ● | ● | |||||||
Pare-soleil avec miroir de courtoisie pour le passager avant | ● | ● | |||||||
Volant réglable | ● | ● | |||||||
Commutateur de tableau de bord sur le volant | ● | ● | |||||||
Tableau de bord électronique | ● | ● | |||||||
Rappel de maintenance | ● | ● | |||||||
Changement électronique | ● | ● | |||||||
Boîte de rangement sur le côté gauche du coffre | ● | ● | |||||||
Poignée auxiliaire de porte arrière | ● | ● | |||||||
Boucle de plancher arrière | ● | ● | |||||||
Boîte de rangement centrale | ● | ─ | |||||||
Briquet cigrette | ● | ● | |||||||
Prise de courant 12V | ● | ● | |||||||
Plancher en aluminium | ● | ● | |||||||
Contrôle | |||||||||
Frein à disque avant | ● | ● | |||||||
Frein à disque arrière | ● | ● | |||||||
EHPS(conduite assistée hydrostatique électronique) | ● | ● | |||||||
Colonne de pilotage pliable | ● | ● | |||||||
ABS | ● | ● | |||||||
EPB(Frein de stationnement électrique) | ● | ● | |||||||
BOS(Système de commande de frein) | ● | ● | |||||||
Sécurité | |||||||||
Airbag conducteur | ● | ● | |||||||
Airbag passager avant | ● | ● | |||||||
EPB(Frein de stationnement électrique) commutateur | ● | ● | |||||||
Rappel de la ceinture de sécurité du conducteur | ● | ● | |||||||
Verrous de porte coulissante / protection enfant | ● | ● | |||||||
Système de surveillance de terminal | ○ | ○ | |||||||
Système d'immobilisation électrique | ● | ● | |||||||
Système d'immobilisation électrique du moteur | ● | ● | |||||||
Système démarrage sans clé | ● | ● | |||||||
Radar de stationnement | ● | ● | 4 capteurs | ||||||
Image inverse | ─ | ● | |||||||
Serrure de porte centrale | ● | ● | |||||||
Entrée sans clé | ● | ● | |||||||
Clé à distance | ● | ● | |||||||
Extincteur | ○ | ○ | |||||||
Sièges | |||||||||
Siège avant réglable | ● | ● | 1- Réglage manuel à 4 voies 2-Appuie-tête réglable indépendant 3-Ceinture de sécurité 4-Accoudoir droit pour le conducteur, accoudoir gauche pour le passager avant | ||||||
Système Multimédia | |||||||||
Radio (AUX+USB) | ● | ─ | |||||||
Ecran multimédia 7 pouces | ─ | ● | |||||||
Système multimédia (AUX+USB+SD) | ─ | ● | |||||||
Bluetooth | ─ | ● | |||||||
2 Haut-parleurs | ● | ─ | |||||||
4 Haut-parleurs | ─ | ● | |||||||
Lumière | |||||||||
Hauteur du phare réglable | ● | ● | |||||||
Phares halogènes | ● | ● | |||||||
Phares automatiques | ─ | ● | |||||||
Feux de brouillard avant+Lumières diurnes à LED | ● | ● | |||||||
"Suis moi à la maison" | ● | ● | |||||||
Phares antibrouillard arrière | ● | ● | |||||||
Double feu de recul | ● | ● | |||||||
Lampe de lecture avant | ● | ● | |||||||
Lampe de lecture arrière | ● | ● | |||||||
Lampe de coffre | ● | ● | |||||||
Lampe de sortie(couleur unique) | ● | ● | |||||||
Lunettes et Miroirs | |||||||||
Rétroviseur extérieur de couleur assortie(réglage manuel /pliage manuel | ● | ─ | |||||||
Rétroviseur extérieur de couleur assortie (puissance réglable /pliage manuel | ─ | ● | |||||||
Lève-vitre électrique pour les siéges avant (verre blanc ) | ● | ● | |||||||
Fenêtre de porte coulissante | FRP scellé | ● | ● | ||||||
Fenêtre de derrière | FRP scellé | ● | ● | ||||||
Fenêtre de porte noire | FRP scellé | ● | ● | ||||||
Essuie-glace de devant intermittent | ● | ● | |||||||
Climatisation | |||||||||
AC automatique | ● | ● | |||||||
Note: "─" veut dire "Indisponible", "●" veut dire "Disponible" , "○" veut dire "optionnel" |